WSOP

Largest WSOP Ladies Championship Fields

Last updated: November 06, 2026 · 50 entries

Every WSOP Ladies Championship ranked by number of entries. The 2026 edition set the record with 1,475 entries.

Key facts

  • Number one: Skye Chen (2026) with 1,475 entries.
  • Top 3: Skye Chen, 2026 (1,475); Shiina Okamoto, 2025 (1,368); Tamar Abraham, 2023 (1,295).
  • Appearing more than once: Shiina Okamoto (2), Nani Dollison (2), Susie Isaacs (2), Barbara Enright (2).
  • Covers 49 results from 1977 to 2026.

Sources: Official: WSOP.com. Reporting: PokerNews, Card Player. Reference: Wikipedia: List of WSOP ladies champions

1 2026 Skye Chen USA 1,475 $194,630 No-Limit Hold'em
2 2025 Shiina Okamoto Japan 1,368 $184,094 No-Limit Hold'em
3 2023 Tamar Abraham USA 1,295 $192,167 No-Limit Hold'em
4 2007 Sally Boyer USA 1,286 $262,077 No-Limit Hold'em
5 2024 Shiina Okamoto Japan 1,245 $171,732 No-Limit Hold'em
6 2008 Svetlana Gromenkova USA 1,190 $224,702 No-Limit Hold'em
7 2006 Mary Jones Meyer USA 1,128 $236,094 No-Limit Hold'em
8 2022 Jessica Teusl Austria 1,074 $166,975 No-Limit Hold'em
9 2009 Lisa Hamilton USA 1,060 $195,390 No-Limit Hold'em
10 2011 Marsha Wolak USA 1,055 $192,344 No-Limit Hold'em
11 2010 Vanessa Hellebuyck France 1,054 $192,132 No-Limit Hold'em
12 2019 Jiyoung Kim South Korea 968 $167,308 No-Limit Hold'em
13 2013 Kristen Bicknell Canada 954 $173,922 No-Limit Hold'em
14 2012 Yen Dang USA 936 $170,587 No-Limit Hold'em
15 2016 Courtney Kennedy USA 819 $149,108 No-Limit Hold'em
16 2015 Jacquelyn Scott USA 795 $153,876 No-Limit Hold'em
17 2014 Haixia Zhang USA 793 $153,470 No-Limit Hold'em
18 2017 Heidi May Australia 718 $135,098 No-Limit Hold'em
19 2018 Jessica Dawley USA 696 $130,230 No-Limit Hold'em
20 2021 Lara Eisenberg USA 644 $115,694 No-Limit Hold'em
21 2005 Jennifer Tilly USA 601 $158,625 No-Limit Hold'em
22 2004 Hung Doan USA 201 $58,530 Limit Hold'em
23 1992 Shari Flanzer USA 155 $38,000 Seven Card Stud
24 1991 Donna Ward USA 141 $28,200 Seven Card Stud
25 2000 Nani Dollison South Korea 133 $53,200 Limit Hold'em / Stud
26 2003 Barb Rugolo USA 112 $40,700 Limit Hold'em / Stud
27 1990 Marie Gabert USA 110 $22,000 Seven Card Stud
28 2002 Catherine Brown USA 107 $39,880 Limit Hold'em / Stud
29 2001 Nani Dollison South Korea 106 $41,130 Limit Hold'em / Stud
30 1996 Susie Isaacs USA 105 $42,000 Seven Card Stud
31 1998 Mandy Commanda Canada 100 $40,000 Seven Card Stud
32 1994 Barbara Enright USA 96 $38,400 Seven Card Stud
33 1997 Susie Isaacs USA 95 $38,000 Seven Card Stud
34 1989 Alma McClelland USA 93 $18,600 Seven Card Stud
34 1977 Jackie McDaniels USA 93 $5,580 Seven Card Stud
36 1995 Starla Brodie USA 88 $35,200 Seven Card Stud
36 1981 Ruth Godfrey USA 88 $17,600 Seven Card Stud
38 1999 Christina Pie Australia 85 $34,000 Seven Card Stud
38 1988 Loretta Huber USA 85 $17,000 Seven Card Stud
40 1987 Linda Ryke-Drucker USA 84 $16,800 Seven Card Stud
40 1978 Terry King USA 84 $10,080 Seven Card Stud
42 1993 Phyllis Kessler USA 82 $32,800 Seven Card Stud
42 1986 Barbara Enright USA 82 $16,400 Seven Card Stud
44 1985 Rose Pifer USA 74 $18,500 Seven Card Stud
45 1983 Carolyn Gardner USA 64 $16,000 Seven Card Stud
45 1982 June Field USA 64 $16,000 Seven Card Stud
47 1984 Karen Wolfson USA 62 $15,000 Seven Card Stud
47 1980 Deby Callihan USA 62 $14,880 Seven Card Stud
49 1979 Barbara Freer USA 53 $12,720 Seven Card Stud
50 2020 Not held (pandemic)

Every WSOP Ladies Championship since the first in 1977. Not held in 2020 (pandemic). Today women enter for $1,000; men must pay $10,000. Sources: WSOP.com, PokerNews, Card Player, The Hendon Mob.

Spotted a mistake or missing result? Let us know and we will check it.

Report an error Request a ranking

Opens your email app. We only use your message and email address to reply.

How to cite this ranking

You are welcome to quote individual figures. Please credit Women’s Poker Calendar and link to this page:

Women's Poker Calendar, “Largest WSOP Ladies Championship Fields”, last updated November 06, 2026. https://www.womenspokercalendar.com/records/largest-wsop-ladies-championship-fields/

More records

All records and rankings

© 2026 Women's Poker Calendar. These records are researched and compiled by Women's Poker Calendar. You are welcome to quote individual figures with credit and a link to the page. Copying or republishing the rankings or tables, in whole or in large part, including by scraping or other automated means, is not permitted without our written permission. See our Terms of Use.