By country
Largest Women's Events in USA
The biggest women's and ladies' poker events played in USA, all years combined, ranked by number of entries.
Key facts
- Number one: WSOP Ladies Championship (2026) with 1,475 entries.
- Top 3: WSOP Ladies Championship, 2026 (1,475); WSOP Ladies Championship, 2025 (1,368); WSOP Ladies Championship, 2023 (1,295).
- Appearing more than once: WSOP (49), WSOP Circuit Harrah's Cherokee (5), WPT World Championship Wynn (4), WSOP Circuit Turning Stone Resort Casino (4).
- Covers 77 results from 1977 to 2026.
Sources: WSOP, WPT, Card Player, The Venetian, PokerNews. Each row links to its result.
| 1 | 2026 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,475 | Skye Chen | WSOP.com | ||
| 2 | 2025 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,368 | Shiina Okamoto | WSOP.com | ||
| 3 | 2023 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,295 | Tamar Abraham | WSOP.com | ||
| 4 | 2007 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,286 | Sally Boyer | WSOP.com | ||
| 5 | 2024 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,245 | Shiina Okamoto | WSOP.com | ||
| 6 | 2008 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,190 | Svetlana Gromenkova | WSOP.com | ||
| 7 | 2006 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,128 | Mary Jones Meyer | WSOP.com | ||
| 8 | 2022 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,074 | Jessica Teusl | WSOP.com | ||
| 9 | 2009 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,060 | Lisa Hamilton | WSOP.com | ||
| 10 | 2011 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,055 | Marsha Wolak | WSOP.com | ||
| 11 | 2010 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 1,054 | Vanessa Hellebuyck | WSOP.com | ||
| 12 | 2019 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 968 | Jiyoung Kim | WSOP.com | ||
| 13 | 2013 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 954 | Kristen Bicknell | WSOP.com | ||
| 14 | 2012 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 936 | Yen Dang | WSOP.com | ||
| 15 | 2016 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 819 | Courtney Kennedy | WSOP.com | ||
| 16 | 2015 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 795 | Jacquelyn Scott | WSOP.com | ||
| 17 | 2014 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 793 | Haixia Zhang | WSOP.com | ||
| 18 | 2017 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 718 | Heidi May | WSOP.com | ||
| 19 | 2018 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 696 | Jessica Dawley | WSOP.com | ||
| 20 | 2021 | WSOP Ladies Championship | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 644 | Lara Eisenberg | WSOP.com | ||
| 21 | 2005 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 601 | Jennifer Tilly | WSOP.com | ||
| 22 | 2022 | December 16 -18, 2022 | WPT Ladies World Championship | WPT World Championship Wynn | $1100 | Las Vegas | Nevada | USA | 578 | Lina Niu | WPT |
| 23 | 2024 | December 14 - 15, 2024 | WPT Ladies World Championship | WPT World Championship Wynn | $1100 | Las Vegas | Nevada | USA | 485 | Tirza Sanders | WPT |
| 24 | 2023 | December 6 -8, 2023 | WPT Ladies World Championship | WPT World Championship Wynn | $1100 | Las Vegas | Nevada | USA | 457 | Lisa Costello | WPT |
| 25 | 2025 | December 13 - 14, 2025 | WPT Ladies World Championship | WPT World Championship Wynn | $1100 | Las Vegas | Nevada | USA | 445 | Lily Lofty | WPT |
| 26 | 2025 | June 25, 2025 | Aria Poker Classic – $800 Ladies Mystery Bounty $100K GTD | Aria Poker Classic | $800 | Las Vegas | Nevada | USA | 394 | Ting Zhou | Card Player |
| 27 | 2025 | June 24, 2025 | Venetian DeepStack Championship – $600 LIPS Ladies $75K GTD | Venetian DeepStack Championship | $600 | Las Vegas | Nevada | USA | 302 | Vanessa Castro | The Venetian |
| 28 | 2025 | June 23, 2025 | Wynn Summer Classic – $600 Ladies NLH $50K GTD | Wynn Summer Classic | $600 | Las Vegas | Nevada | USA | 292 | Marguerite Spagnuolo | PokerNews |
| 29 | 2023 | March 23, 2023 | WSOP Circuit Ladies Event | WSOP Circuit Turning Stone Resort Casino | $200 | Verona | New York | USA | 285 | Katelin Kope | WSOP |
| 30 | 2025 | June 29, 2025 | $360 LIPS National Championship $35K GTD | LIPS National Championship | $360 | Las Vegas | Nevada | USA | 242 | Linda Dietz | Card Player |
| 31 | 2023 | January 7, 2023 | WSOP Ladies Event #1 | WSOP Circuit Choctaw Durant | $130 | Choctaw | Oklahoma | USA | 213 | Nelda Escamilla | WSOP |
| 32 | 2026 | March 20, 2026 | WSOP Circuit Ladies Event | WSOP Circuit Turning Stone Resort Casino | Verona | New York | USA | 210 | Kimberly Sclafani | WSOP | |
| 33 | 2023 | February 23, 2023 | WSOPC Ladies | WSOP Circuit Harrah's Cherokee | $250 | Cherokee | North Carolina | USA | 202 | Karen Sonnenberg | WSOP |
| 34 | 2004 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 201 | Hung Doan | WSOP.com | ||
| 35 | 2024 | March 2024 | WSOP Circuit Ladies Event | WSOP Circuit Turning Stone Resort Casino | $300 | Verona | New York | USA | 199 | Karen Baillie | WSOP |
| 36 | 2023 | May 11, 2023 | WSOPC Ladies | WSOP Circuit Harrah's Cherokee | $250 | Cherokee | North Carolina | USA | 198 | Michelle Miller | WSOP |
| 37 | 2026 | July 18, 2026 | WSOP Circuit Horseshoe Las Vegas | WSOP Circuit | Las Vegas | Nevada | USA | 197 | Vivianne Gentry | WSOP | |
| 38 | 2026 | April 26, 2026 | WSOPC Ladies NLH $20K GTD | WSOP Circuit Texas Card House | $400 | Austin | Texas | USA | 193 | Adrienne Cilpepper | WSOP |
| 39 | 2025 | March 20, 2025 | WSOP Circuit Ladies Event | WSOP Circuit Turning Stone Resort Casino | $300 | Verona | New York | USA | 192 | Danielle Moran | WSOP |
| 40 | 2023 | November 30, 2023 | WSOPC Ladies | WSOP Circuit Harrah's Cherokee | $250 | Cherokee | North Carolina | USA | 187 | Jennifer Zewe | WSOP |
| 41 | 2025 | June 28, 2025 | MGM Summer Poker Festival – Moneymaker Ladies NLH $50K GTD | MGM Summer Poker Festival | $400 | Las Vegas | Nevada | USA | 185 | Alison Pendergast | Card Player |
| 42 | 2025 | June 21, 2025 | Orleans Summer Open Series – $600 Ladies Championship $50K GTD | Orleans Summer Open | $600 | Las Vegas | Nevada | USA | 181 | Rachel Usack | Card Player |
| 43 | 2026 | February 20, 2026 | WSOPC Ladies | WSOP Circuit Harrah's Cherokee | Cherokee | North Carolina | USA | 175 | Amy Houghtling | WSOP | |
| 44 | 1992 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 155 | Shari Flanzer | WSOP.com | ||
| 45 | 2026 | May 14, 2026 | WSOPC Ladies | WSOP Circuit Harrah's Cherokee | Cherokee | North Carolina | USA | 144 | Svetlana Gromenkova | WSOP | |
| 46 | 1991 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 141 | Donna Ward | WSOP.com | ||
| 47 | 2025 | June 18, 2025 | MGM Summer Poker Festival – $250 Ladies NLH $20K GTD | MGM Summer Poker Festival | $250 | Las Vegas | Nevada | USA | 136 | Momoka Sawada | Card Player |
| 48 | 2025 | June 20, 2025 | $200 LIPS Mini Main | LIPS Women in Poker Summer Festival | $200 | Las Vegas | Nevada | USA | 134 | Ruth Hall | Card Player |
| 49 | 2000 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 133 | Nani Dollison | WSOP.com | ||
| 50 | 2025 | June 24, 2025 | Venetian DeepStack Championship – $2,500 LIPS Ladies High Roller (Women in Poker High Roller) | Venetian DeepStack Championship | $2,500 | Las Vegas | Nevada | USA | 117 | Tirza Sanders | The Venetian |
| 51 | 2025 | June 17, 2025 | Grand Poker Series – $300 NLH Ladies Championship | Grand Poker Series | $300 | Las Vegas | Nevada | USA | 116 | June Jenkins | Card Player |
| 52 | 2003 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 112 | Barb Rugolo | WSOP.com | ||
| 53 | 1990 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 110 | Marie Gabert | WSOP.com | ||
| 54 | 2002 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 107 | Catherine Brown | WSOP.com | ||
| 55 | 2001 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 106 | Nani Dollison | WSOP.com | ||
| 56 | 1996 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 105 | Susie Isaacs | WSOP.com | ||
| 57 | 1998 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 100 | Mandy Commanda | WSOP.com | ||
| 58 | 1994 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 96 | Barbara Enright | WSOP.com | ||
| 59 | 1997 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 95 | Susie Isaacs | WSOP.com | ||
| 60 | 1989 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 93 | Alma McClelland | WSOP.com | ||
| 60 | 1977 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 93 | Jackie McDaniels | WSOP.com | ||
| 62 | 1995 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 88 | Starla Brodie | WSOP.com | ||
| 62 | 1981 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 88 | Ruth Godfrey | WSOP.com | ||
| 64 | 1999 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 85 | Christina Pie | WSOP.com | ||
| 64 | 1988 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 85 | Loretta Huber | WSOP.com | ||
| 66 | 1987 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 84 | Linda Ryke-Drucker | WSOP.com | ||
| 66 | 1978 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 84 | Terry King | WSOP.com | ||
| 68 | 1993 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 82 | Phyllis Kessler | WSOP.com | ||
| 68 | 1986 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 82 | Barbara Enright | WSOP.com | ||
| 70 | 1985 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 74 | Rose Pifer | WSOP.com | ||
| 71 | 2025 | June 27, 2025 | $180 LIPS Crazy Pineapple | LIPS Women in Poker Summer Festival | $180 | Las Vegas | Nevada | USA | 73 | Marci Miles | Card Player |
| 72 | 1983 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 64 | Carolyn Gardner | WSOP.com | ||
| 72 | 1982 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 64 | June Field | WSOP.com | ||
| 74 | 1984 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 62 | Karen Wolfson | WSOP.com | ||
| 74 | 1980 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 62 | Deby Callihan | WSOP.com | ||
| 76 | 1979 | WSOP Ladies Event | WSOP | Las Vegas | Nevada | USA | 53 | Barbara Freer | WSOP.com | ||
| 77 | 2025 | June 21, 2025 | $240 LIPS Omaha 8 Championship | LIPS Women in Poker Summer Festival | $240 | Las Vegas | Nevada | USA | 48 | Itsuko Yoroi | Card Player |
Master list of women's and ladies' events worldwide. One row per event, with Year, Country and Region (Europe, Asia, Africa, USA …). All regional, yearly and country rankings are built from this table. Each row links to its result.
Spotted a mistake or missing result? Let us know and we will check it.
Report an error Request a ranking
Opens your email app. We only use your message and email address to reply.
How to cite this ranking
You are welcome to quote individual figures. Please credit Women’s Poker Calendar and link to this page:
Women's Poker Calendar, “Largest Women's Events in USA”, last updated November 12, 2026. https://www.womenspokercalendar.com/records/largest-womens-events-in-usa/
More records
© 2026 Women's Poker Calendar. These records are researched and compiled by Women's Poker Calendar. You are welcome to quote individual figures with credit and a link to the page. Copying or republishing the rankings or tables, in whole or in large part, including by scraping or other automated means, is not permitted without our written permission. See our Terms of Use.